Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-11-17 17:20:05 | oh nein. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:19:19 | huehuehue. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:14:51 | Alfred kompliment für dein Spray, ich mag das. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:14:05 | nice. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:12:22 | haha. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:11:54 | ich identifiziere mich als tourette person, du arsch. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:11:41 | ich hab heute tourette. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:11:25 | so 1 pimmel. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:10:46 | Aalfred. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:10:06 | wenns um die wurst geht, ist jedes Sprengmittel recht. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:09:23 | Hola Sprengwurst. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:09:08 | Sprengmittel incoming. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:08:30 | weil du so nice bist. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:08:26 | ok na gut, weil du es bist. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:08:10 | :D. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:08:05 | du opfer. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:07:58 | (ich). | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:07:56 | verdient würde ich sagen. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:07:48 | :D. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:07:29 | hat er doch gesagt. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:07:11 | mein lieblingsopfer (nach sprengi). | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:06:59 | immer. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:04:13 | roflkopter. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 17:03:53 | profi. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:58:57 | Rauchen in der Wohnung tötet! Bitte geht dazu auf den Balkon oder nach draußen !!!. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:52:25 | Nice. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:52:02 | lol knapp . | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:51:28 | votekick. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:51:23 | so ein trottel. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:51:19 | wir verlieren so noch. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:51:08 | schneller .... | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:49:05 | hörma wer da tortet. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:48:45 | Wer ist diese Torte. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:48:39 | immer mitten in die Torte rein. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:43:26 | immer. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:39:34 | (Team) !ak. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:38:25 | !rs. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:35:12 | ja. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 16:28:57 | jaa. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:30:44 | NEGATIV. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:29:37 | do block. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:29:27 | ff 4tw. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:28:55 | FF is ON. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:28:50 | ff. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:25:36 | ICH NICHT. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:25:31 | wer braucht AWP. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:22:42 | !vote messer. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:22:25 | hahahahahaha Mr Nice Schade. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:21:58 | dass einfach jemand unsichtbar ist. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
2024-11-17 00:21:51 | habt ihr das auch manchmal. | [BlER]Wiese >>> Italy [ONLY] <<< | cs_italy |
Go to: malware.dll's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]